Скачать в App Store
Описание

Basics


Календарь
В П В С Ч П С
1 2 Day 2: "1" 3 Day 3: "2" 4 Day 4: "Treadmill" 5 Day 5: "1" 6 Day 6: "2" 7
8 9 Day 9: "1" 10 Day 10: "2" 11 Day 11: "Treadmill" 12 Day 12: "1" 13 Day 13: "2" 14
15 16 Day 16: "1" 17 Day 17: "2" 18 Day 18: "Treadmill" 19 Day 19: "1" 20 Day 20: "2" 21
22 23 Day 23: "1" 24 Day 24: "2" 25 Day 25: "Treadmill" 26 Day 26: "1" 27 Day 27: "2" 28
29 30 Day 30: "1" 31 Day 31: "2" 32 Day 32: "Treadmill" 33 Day 33: "1" 34 Day 34: "2" 35
36 37 Day 37: "1" 38 Day 38: "2" 39 Day 39: "Treadmill" 40 Day 40: "1" 41 Day 41: "2" 42
43 44 Day 44: "1" 45 Day 45: "2" 46 Day 46: "Treadmill" 47 Day 47: "1" 48 Day 48: "2" 49
50 51 Day 51: "1" 52 Day 52: "2" 53 Day 53: "Treadmill" 54 Day 54: "1" 55 Day 55: "2" 56

Рекомендуемое оборудование

Выполняйте эту программу с лучшим тренажерным оборудованием. Мы рекомендуем использовать блютуз-монитор сердечного ритма на грудной ремень или умные часы для более эффективной оптимизации тренировок и отслеживания результатов.

Показать больше

Связанные программы

Chest&Arms
Treadmill
week 2
Let's Do This!!!
Run Schedule
Ten Week

Quickdraw Adjustable Dumbbells
Лучший выбор для этой программы

Quickdraw Adjustable Dumbbells

We love these adjustable dumbbells from Rep Fitness. They take up very little space and are also very durable compared to other adjustable dumbbells on the market.

Buy Now